تصنيف النواب الأبرز وفقا للتوزيع الجغرافي |
||||
م | المحافظة | النائب | المداخلات | التيار السياسي |
1 | الغربية | عبد المنعم إمام | 18 | العدل |
2 | قنا | أشرف رشاد الشريف | 17 | مستقبل وطن |
3 | الجيزة | محمد صلاح أبو هميلة | 15 | الشعب الجمهوري |
4 | الشرقية | سليمان وهدان | 14 | الوفد |
5 | المنيا | مها عبد الناصر الطرهوني | 13 | الديمقراطي الاجتماعي |
6 | القاهرة | إيهاب عاطف الطماوي | 12 | مستقبل وطن |
7 | الدقهلية | أحمد إبراهيم العوضي | 11 | حماة وطن |
8 | المعينون | جمال حلمي السعيد | 11 | مستقل |
فخري الفقي | 11 | مستقبل وطن | ||
9 | البحيرة | علاء حمدي قريطم | 10 | مستقل |
10 | كفر الشيخ | السيد شمس الدين | 8 | مستقبل وطن |
11 | الأقصر | بهاء الدين أبو الحمد | 8 | مستقل |
12 | دمياط | ضياء الدين داود | 7 | مستقل |
علي أحمد العساس | 7 | مصر الحديثة | ||
هناء أحمد فاروق | 7 | مستقبل وطن | ||
13 | سوهاج | خليفة رضوان | 7 | مستقبل وطن |
مصطفي سالم | 7 | مستقبل وطن | ||
14 | الإسكندرية | محمد أحمد إسماعيل | 7 | مستقل |
15 | أسيوط | ياسر عمر محمد | 7 | مستقبل وطن |
16 | المنوفية | أحمد عبد الحميد حجازي | 6 | مستقبل وطن |
17 | بني سويف | علي محمد بدر | 6 | مستقبل وطن |
18 | الإسماعيلية | سامي هاشم عرفات | 5 | مستقبل وطن |
19 | القليوبية | إيرين سعيد عبد المعز | 5 | الإصلاح والتنمية |
محمد عطية الفيومي | 5 | الحرية | ||
20 | البحر الأحمر | عبد الناصر عطية | 4 | مستقبل وطن |
21 | الوادي الجديد | أحمد محمد العقاطي | 3 | مستقل |
22 | جنوب سيناء | سليمان عطيوي | 2 | مستقبل وطن |
محمد عوض السيد | 2 | الوفد | ||
23 | الفيوم | حنان عبد المنعم عوض | 2 | المؤتمر |
محمد طه الخولي | 2 | مستقبل وطن | ||
24 | بورسعيد | أحمد محمد فرغلي | 2 | مستقل |
25 | أسوان | جابر أبو خليل | 2 | مستقبل وطن |
26 | شمال سيناء | إبراهيم أبو شعيرة | 1 | حماة وطن |
سامية توفيق عبده | 1 | الشعب الجمهوري | ||
27 | مرسي مطروح | جمال الشورى | 1 | مستقبل وطن |
فتحية السنوسي | 1 | الوفد | ||
28 | السويس | ـ | ـ | ـ |
أعلي المتحدثون |
||||
م | النائب | المداخلات | المحافظة | الحزب |
1 | عبد المنعم على عبد المنعم إمام | 18 | الغربية | العدل |
2 | اشرف رشاد عبد الحميد احمد الشريف | 17 | قنا | مستقبل وطن |
3 | محمد صلاح صالح أبو هميلة | 15 | الجيزة | الشعب الجمهوري |
4 | سليمان حميد وهدان عمارة | 14 | الشرقية | الوفد |
5 | محمد السيد الحسيني قاسم | 14 | الجيزة | مستقبل وطن |
6 | مها رزق عبد الناصر الطرهوني | 13 | المنيا | الديمقراطي الاجتماعي |
7 | إيهاب عاطف راغب اسكندر الطماوي | 12 | القاهرة | مستقبل وطن |
8 | احمد إبراهيم محمد العوضي | 11 | الدقهلية | حماة وطن |
9 | أميرة بهاء الدين بدر أبو شقه | 11 | الجيزة | الوفد |
10 | جمال حلمي محمد السعيد | 11 | معين | مستقل |
11 | فخري الدين علي محمد الفقي | 11 | معين | مستقبل وطن |
12 | علاء حمدي عبد المقصود قريطم | 10 | البحيرة | مستقل |
13 | محمد ( هاني ) درى عبد الغفار أباظة | 10 | الشرقية | الوفد |